Football Club Grenoble Dauphiné
DIVISION 2 GROUPE A
SAISON 1987-1988
Les Grenoblois avaient terminé deuxième du groupe SUD de 3ème division lors de la saison 1986-1987 juste derrière l'équipe 2 de Monaco. Le Football Club de Grenoble Dauphiné (FCGD) accède alors en seconde division. Ils seront placés dans le Groupe A et affronteront notamment les clubs de Lyon et de Sochaux avec un certain Mécha Bazdarevic.
- Effectif et Staff
- Classement
- Calendrier
- Club et Statistiques
Voici quel était l'effectif du
FCGD pour cette saison 1987-1988.
Entraîneur : Christian Dalger
| N° | NOM | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | Matchs | Buts |
| DESVIGNES | Thierry | 02/06/1959 | Gardien | 1,83 | 77 | ||||
| GUIGUET | Bruno | 10/09/1952 | Gardien | 1,78 | 76 | ||||
| BRUZZICHEZZI | Patrick | 09/03/1960 | Défenseur | 1,85 | 80 | ||||
| DAVID | Bernard | 11/10/1964 | Défenseur | 1,74 | 69 | ||||
| ELMIRA | Rodolphe | 12/10/1962 | Défenseur | 1,83 | 76 | ||||
| FROGER | Thierry | 21/03/1963 | Défenseur | 1,84 | 77 | ||||
| GUILLOT | Patrick | 10/11/1964 | Défenseur | 1,75 | 70 | ||||
| MENTEAUX | Fabrice | 15/05/1963 | Défenseur | 1,79 | 74 | ||||
| DJORKAEFF | Youri | 09/03/1968 | Milieu | 1,76 | 68 | 8 | |||
| LAPLACE | Christophe | 17/10/1969 | Milieu | 1,73 | 68 | ||||
| MARKOV | Plamen | 11/09/1957 | Milieu | 1,73 | 70 | 12 | |||
| MRAZ | Peter | 27/06/1954 | Milieu | 1,74 | 69 | ||||
| ROBIN | Claude | 10/12/1960 | Milieu | 1,76 | 69 | ||||
| WESTERLOPPE | Marc | 14/06/1960 | Milieu | 1,72 | 68 | ||||
| BELLAL | Hassen | 04/11/1964 | Attaquant | 1,80 | 74 | ||||
| CANO | Jean-Christophe | 10/10/1967 | Attaquant | 1,79 | 73 | ||||
| GARCIA | Clément | 26/06/1978 | Attaquant | 1,78 | 70 | ||||
| LICKA | Werner | 15/09/1954 | Attaquant | 1,79 | 75 | ||||
| PARODI | Roberto | 29/05/1959 | Attaquant | 1,81 | 69 | ||||
| SECHET | Jean-Philippe | 16/07/1965 | Attaquant | 1,80 | 73 | 8 | |||
| TERZIAN | Michel | 16/08/1963 | Attaquant | 1,82 | 79 |
Le principal club de Football de Grenoble est LE FCGD pour Football Club Grenoble Dauphiné.
Siège social : 18, chemin de la Poterne, 38100 Grenoble. Tél.: 76.25.02.05
Terrain: Stade Charles Berti, avenue de Valmy
Couleurs: Rouge et Bleu
Président du club: M. Marc Braillon
Secrétaire général: M. Jacques Malerba
Entraîneur: Christian Dalger



