| Saison 2008-2009 |
|
|
|
| Jeudi, 25 Juin 2009 09:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble Foot 38 |
| N° | NOM | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
| 1 | WIMBEE | Grégory | 19/08/1971 | Gardien | 1,93 | 83 | |
| 16 | CATTIER | Paul | 01/05/1986 | Gardien | 1,87 | 81 | |
| 30 | LE CROM | Ronan | 13/07/1974 | Gardien | 1,86 | 77 | |
| MAUBLEU | Brice | 01/12/1989 | Gardien | 1,91 | 82 | ||
| CAMUS | Florian | 03/06/1990 | Gardien | ||||
| 23 | ALPHANT | Logan Michel | 05/04/1983 | Défenseur | 1,82 | 77 | |
| 12 | CESAR | Bostjan | 09/07/1982 | Défenseur | 1,91 | 87 | |
| 4 | FLACHEZ | Maxence | 05/08/1972 | Défenseur | 1,81 | 77 | |
| 14 | JEMMALI | David | 13/12/1974 | Défenseur | 1,87 | 82 | |
| 29 | MAINFROI | Jimmy | 28/03/1983 | Défenseur | 1.73 | 73 | |
| 25 | N'GANGA | Francis | 16/06/1985 | Défenseur | 1,76 | 73 | |
| 3 | PAILLOT | Sandy | 27/02/1987 | Défenseur | 1,91 | 79 | |
| 21 | REGRAGUI | Walid | 12/09/1976 | Défenseur | 1,78 | 75 | |
| 15 | RENDULIC | Zoran | 22/05/1984 | Défenseur | 1,90 | 83 | |
| 5 | ROBIN | Martial | 27/08/1977 | Défenseur | 1,75 | 75 | |
| 27 | VITAKIC | Milivoje | 16/05/1977 | Défenseur | 1,85 | 81 | |
| 24 | BANING | Albert | 19/03/1985 | Milieu Déf. | 1,93 | 80 | |
| 10 | BATLLES | Laurent | 23/09/1975 | Milieu | 1,76 | 70 | |
| 2 | COURTOIS | Laurent | 11/09/1978 | Milieu | 1,75 | 72 | |
| 11 | DIMITRIJEVIC | Milos | 16/02/1984 | Milieu | 1,80 | 72 | |
| 8 | FEGHOULI | Sofiane | 26/12/1989 | Milieu Off. | 1,80 | 70 | |
| 13 | GIANNI | Matthieu | 02/01/1985 | Milieu | 1,82 | 74 | |
| 26 | KAMISSOKO | Biagui | 09/02/1983 | Milieu | 1,83 | 72 | |
| 18 | MACQUET | Laurent | 11/08/1979 | Milieu | 1,78 | 77 | |
| 6 | ROMAO | Jacques-Alaixys | 18/01/1984 | Milieu Déf. | 1,80 | 74 | |
| 7 | YANEV | Hristo | 04/05/1979 | Milieu Off. | 1,77 | 69 | |
| 17 | AKROUR | Nassim | 10/07/1974 | Attaquant | 1,81 | 73 | |
| 19 | BOYA | Pierre | 16/01/1984 | Attaquant | 1,83 | 83 | |
| 19 | DJA DJEDJE | Franck | 02/06/1986 | Attaquant | 1,76 | 70 | |
| 28 | EL MOUBARKI | Bouchaïb | 12/01/1978 | Attaquant | 1,70 | 65 | |
| 23 | GRANDIN | Eliot | 17/10/1987 | Attaquant | 1,78 | 66 | |
| 20 | ITO | Sho | 24/07/1988 | Attaquant | 1,84 | 69 | |
| 31 | KUCUKOVIC | Mustafa | 05/11/1986 | Attaquant | 1,90 | 79 | |
| 9 | MOREIRA | Daniel | 08/08/1977 | Attaquant | 1,78 | 74 | |
| 33 | RAVET | Yoric | 12/09/1989 | Attaquant | |||
| 22 | TOURE | Larsen | 20/07/1984 | Attaquant | 1,84 | 78 | |
| n° | NOM | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
Biagui Kamissoko a rejoint le Stade de Reims (Ligue 2) au début du mercato d'hiver en transfert définitif.
Logan Alphant a rejoint le club de Louhans-Cuiseaux (National) lors du mercato d'hiver en transfert définitif.
Franck Dja Djédjé, qui restera dans l'histoire du Stade des Alpes comme son premier buteur, a rejoint le Racing Club de Strasbourg en Ligue 2 en transfertt définitif lors du mercato d'hiver.
QUATRE NOUVEAUX JOUEURS ARRIVÉS LORS DU MERCATO D'HIVER:
Bostjan César, défenseur central arrivé de l'Olympique de Marseille
Elliot Grandin, attaquant arrivé en prêt depuis l'Olympique de Marseille aussi
Pierre Boya, attaquant en provenance du Rapid Bucarest (D1 Roumanie)
et Mustafa Kucukovic, attaquant arrivé du TSV Munich 1860 (D2 Allemagne)
Classement à l'issue des 38 journées de la saison 2008-2009
| Pos. | Ecu | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | FC Girondins de Bordeaux | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 | 30 | |
| 2 | Olympique de Marseille | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | 32 | |
| 3 | | Olympique Lyonnais | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 | 23 |
| 4 | Toulouse Football Club | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | 18 | |
| 5 | Lille OSC | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | 12 | |
| 6 | Paris Saint-Germain | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | 11 | |
| 7 | S Rennes FC | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 | 8 | |
| 8 | AJ Auxerre | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | |
| 9 | OGC Nice | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | |
| 10 | FC Lorient | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 | |
| 11 | AS Monaco | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 | |
| 12 | Valenciennes FC | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 42 | -7 | |
| 13 | Grenoble Foot 38 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
| 14 | | FC Sochaux-Montbéliard | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 |
| 15 | AS Nancy | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | -9 | |
| 16 | Le Mans UC72 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 54 | -11 | |
| 17 | Saint-Etienne | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | -16 | |
| 18 | SM Caen | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 49 | -7 | |
| 19 | FC Nantes | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | -21 | |
| 20 | Le Havre AC | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | -37 |
Bilan de la saison:
Le FC Girondins de Bordeaux remporte le championnat de Ligue 1
Le Stade Malherbe de Caen, le Football Club de Nantes et Le Havre Athlétic Club descendent en Ligue 2
Le Racing Club de Lens, le Montpellier Herault Football Club et l'Union Sportive de Boulogne Côte d'Opale monte en Ligue 1
Pour les compétitions européennes:
Le FC Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille sont directement qualifiés pour la Champions League
L'Olympique Lyonnais est qualifié pour le tour préliminaire de la Champions League
Le Toulouse Football Club est qualifié pour l'UEFA grâce à sa 4è place, de même que Lille Olympique Sporting Club grâce à sa 5è place (et dû au fait que Bordeaux a remporté la Coupe de La Ligue), ainsi que l'En Avant Guingamp, club de Ligue 2, qualifié pour l'UEFA grâce à sa victoire en Coupe de France
LE CALENDRIER 2008-2009
Ce calendrier inclut tous les matchs de championnat, de coupes et amicaux
| Date | Journée | Domicile | Résultat | Visiteur | Class. |
| 06/07/2008 | Amical | Metz | 2-2 | Grenoble | |
| 12/07/2008 | Amical | Strasbourg | 0-0 | Grenoble | |
| 16/072008 | Amical | Grenoble | 1-1 | Dinamo Bucarest | |
| 19/07/2008 | Amical | AS Saint-Etienne | 1-3 | Grenoble | |
| 23/07/2008 | Amical | Nice | 2-1 | Grenoble | |
| 26/07/2008 | Amical | Grenoble | 2-0 | Bastia | |
| 30/07/2008 | Amical | Grenoble | 0-1 | Le Mans | |
| 02/08/2008 | Amical | Auxerre | 0-2 | Grenoble | |
| 09/08/2008 | J1 L1 | Sochaux | 1-2 | Grenoble | 3è |
| 17/08/2008 | J2 L1 | Grenoble | 1-0 | Rennes | 1er |
| 23/08/2008 | J3 L1 | Lyon | 2-0 | Grenoble | 7è |
| 30/08/2008 | J4 L1 | Grenoble | 1-0 | Monaco | 5è |
| 13/09/2008 | J5 L1 | Valenciennes | 1-1 | Grenoble | 4è |
| 20/09/2008 | J6 L1 | Grenoble | 0-1 | Bordeaux | 8è |
| 24/09/2008 | 1/16è CDL | Grenoble | 2-3 | Nancy | |
| 27/09/2008 | J7 L1 | Paris | 0-1 | Grenoble | 4è |
| 04/10/2008 | J8 L1 | Grenoble | 0-1 | Nantes | |
| 10/10/2008 | Amical | Nyon (D2 Suisse) | 2-2 | Grenoble Foot 38 | |
| 18/10/2008 | J9 L1 | Caen | 2-2 | Grenoble | |
| 26/10/2008 | J10 L1 | Saint-Etienne | 0-2 | Grenoble | |
| 29/10/2008 | J11 L1 | Grenoble | 0-0 | Lille | |
| 01/11/2008 | J12 L1 | Lorient | 1-1 | Grenoble | |
| 08/11/2008 | J13 L1 | Grenoble | 0-3 | Marseille | |
| 15/11/2008 | J14 L1 | Toulouse | 2-0 | Grenoble | |
| 22/11/2008 | J15 L1 | Grenoble | 0-0 | Le Havre | |
| 29/11/2008 | J16 L1 | Nice | 0-0 | Grenoble | |
| 06/12/2008 | J17 L1 | Grenoble | 0-0 | Auxerre | |
| 13/12/2008 | J18 L1 | Nancy | 2-0 | Grenoble | |
| 20/12/2008 | J19 L1 | Grenoble | 2-1 | Le Mans | |
| 03/01/2009 | 1/32è CDF | US Raon (CFA) | 0-0 3 tab 4 | Grenoble Foot 38 | |
| 10/01/2009 | J20 L1 | Rennes | 1-0 | Grenoble | |
| 17/01/2009 | J21 L1 | Grenoble | 0-2 | Lyon | |
| 25/01/2009 | 1/16è CDF | Olympique Grande-Synthe (DH) | 1-3 | Grenoble Foot 38 | |
| 31/01/2009 | J22 L1 | Monaco | 1-0 | Grenoble | 14è* |
| 08/02/2009 | J23 L1 | Grenoble | 0-0 | Valenciennes | 12è* |
| 14/02/2009 | J24 L1 | Bordeaux | 1-1 | Grenoble | |
| 21/02/2009 | J25 L1 | Grenoble | 0-0 | Paris | |
| 28/02/2009 | J26 L1 | Nantes | 1-1 | Grenoble | |
| 03/03/2009 | 1/8è CDF | Dijon FCO (L2) | 1-1 2 tab 4 | Grenoble Foot 38 | |
| 07/03/2009 | J27 L1 | Grenoble | 2-1 | Caen | |
| 15/03/2009 | J28 L1 | Grenoble | 1-0 | Saint-Etienne | |
| 18/03/2009 | 1/4 CDF | Grenoble (L1) | 2-0 | Monaco (L1) | |
| 21/03/2009 | J29 L1 | Lille | 2-1 | Grenoble | |
| 04/04/2009 | J30 L1 | Grenoble | 1-3 | Lorient | |
| 11/04/2009 | J31 L1 | Marseille | 4-1 | Grenoble | |
| 18/04/2009 | J32 L1 | Grenoble | 1-0 | Toulouse | |
| 21/04/2009 | 1/2 CDF | Grenoble (L1) | 0-1 | Rennes (L1) | |
| 25/04/2009 | J33 L1 | Le Havre | 0-1 | Grenoble | |
| 02/05/2009 | J34 L1 | Grenoble | 0-0 | Nice | |
| 08/05/2009 | Amical | Lyon | 1-0 | Grenoble | |
13/05/2009 | J35 L1 | Auxerre | 2-0 | Grenoble | |
16/05/2009 | J36 L1 | Grenoble | 0-0 | Nancy | |
23/05/2009 | J37 L1 | Le Mans | 1-1 | Grenoble | |
30/05/2009 | J38 L1 | Grenoble | 0-1 | Sochaux | 13è |
| Date | Journée | Domicile | Score | Visiteur | Class. |
* = Classement provisoire dû à des matches reportés
Pour les Fiches de matchs. Légende: gf38.fr => site Web officiel; Fiche=> fiche établie par l'équipe de gf38-historique.fr
Le milieu de terrain défensif du GF38 Alaixys Romao attire les convoitises. Il pourrait quitter le GF38 dès cet été et prendre la direction de Lorient ou de Saint-Etienne. En effet, le GF38 sera privé de plusieurs
Read more...Shunsuke Nakamura ne signera pas à Grenoble. Le site officiel de l'Espanyol Barcelone annonce son transfert au Yokohama Marinos. Le milieu offensif japonais retourne donc au Japon dans son club formateur.
Robert Malm, l'attaquant international togolais de l'AS Cannes et ancien buteur vedette du GF38 vient de résilier son contrat avec l'accord des dirigeants de son club. Agé de 36 ans désormais, Malm a écumé les clubs français en ayant joué pour le RC Lens, Fécamp, Saint-Brieuc, FC Lorient, Toulouse FC, ASO Valence, Gueugnon, Wasquehal, Grenoble Foot 38, Stade Brestois, Montpellier HSC, Nîmes Olympique et
Read more...La radio Cadena Ser annonce que Shunzuke Nakamura est sur le point de résilier son contrat avec l'Espanyol Barcelone. Le milieu offensif japonais pourrait alors s'engager avec le club de son choix. Très peu
Read more...| Home | Tout | Extérieur |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Lille | 30:11 | 33 |
| 2 |
| Montpellier | 19:8 | 32 |
| 3 |
| Bordeaux | 25:8 | 30 |
| 4 |
| Monaco | 21:11 | 30 |
| 5 |
| Rennes | 23:11 | 29 |
| 6 |
| Auxerre | 16:11 | 29 |
| 7 |
| Lyon | 22:15 | 27 |
| 8 |
| Lorient | 26:15 | 26 |
| 9 |
| Lens | 18:12 | 25 |
| 10 |
| Marseille | 21:11 | 24 |
| 11 |
| Paris SG | 22:13 | 24 |
| 12 |
| Toulouse | 15:9 | 24 |
| 13 |
| Sochaux | 16:20 | 23 |
| 14 |
| Valenciennes | 18:18 | 20 |
| 15 |
| Nice | 18:20 | 18 |
| 16 |
| Saint-Etienne | 10:11 | 17 |
| 17 |
| Le Mans | 15:17 | 17 |
| 18 |
| Nancy | 11:21 | 14 |
| 19 |
| Grenoble | 15:24 | 9 |
| 20 |
| Boulogne | 11:24 | 9 |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Bordeaux | 43:22 | 53 |
| 2 |
| Montpellier | 38:29 | 53 |
| 3 |
| Auxerre | 27:23 | 52 |
| 4 |
| Lille | 51:28 | 51 |
| 5 |
| Lyon | 46:29 | 51 |
| 6 |
| Marseille | 48:29 | 50 |
| 7 |
| Lorient | 40:29 | 43 |
| 8 |
| Rennes | 38:27 | 43 |
| 9 |
| Monaco | 32:32 | 43 |
| 10 |
| Valenciennes | 39:39 | 41 |
| 11 |
| Toulouse | 28:21 | 39 |
| 12 |
| Paris SG | 39:32 | 37 |
| 13 |
| Nancy | 33:42 | 35 |
| 14 |
| Lens | 26:32 | 34 |
| 15 |
| Sochaux | 22:35 | 33 |
| 16 |
| Nice | 28:45 | 29 |
| 17 |
| Saint-Etienne | 20:34 | 28 |
| 18 |
| Le Mans | 24:41 | 21 |
| 19 |
| Boulogne | 20:47 | 20 |
| 20 |
| Grenoble | 20:46 | 14 |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Marseille | 27:18 | 26 |
| 2 |
| Lyon | 24:14 | 24 |
| 3 |
| Bordeaux | 18:14 | 23 |
| 4 |
| Auxerre | 11:12 | 23 |
| 5 |
| Nancy | 22:21 | 21 |
| 6 |
| Valenciennes | 21:21 | 21 |
| 7 |
| Montpellier | 19:21 | 21 |
| 8 |
| Lille | 21:17 | 18 |
| 9 |
| Lorient | 14:14 | 17 |
| 10 |
| Toulouse | 13:12 | 15 |
| 11 |
| Rennes | 15:16 | 14 |
| 12 |
| Paris SG | 17:19 | 13 |
| 13 |
| Monaco | 11:21 | 13 |
| 14 |
| Saint-Etienne | 10:23 | 11 |
| 15 |
| Boulogne | 9:23 | 11 |
| 16 |
| Nice | 10:25 | 11 |
| 17 |
| Sochaux | 6:15 | 10 |
| 18 |
| Lens | 8:20 | 9 |
| 19 |
| Grenoble | 5:22 | 5 |
| 20 |
| Le Mans | 9:24 | 4 |
| Mamadou Niang (OM) | 15 | |
| Nenê (ASM) | 13 | |
| Lisandro Lopez (OL) | 11 | |
| Gervinho (LIL) | 11 | |
| Pierre-Alain Frau (LIL) | 10 |
| Stadium Lille Métropole | Lille | 1-0 | Grenoble |
| Sam 20 Mar 2010 19:00 | ||
![]() Grenoble |
: | ![]() Monaco |
| () | ||
MON |
- |
AJA |
1 | : | 1 |
ASM |
- |
BOR |
0 | : | 0 |
ASN |
- |
BOU |
1 | : | 3 |
LOR |
- |
RCL |
1 | : | 0 |
MUC |
- |
OGC |
0 | : | 1 |
PSG |
- |
SOC |
4 | : | 1 |
OL |
- |
ASS |
1 | : | 1 |
LIL |
- |
GRE |
1 | : | 0 |
VAL |
- |
REN |
0 | : | 2 |
TFC |
- |
OM |
1 | : | 1 |
| Vue détaillée |






![]() | Aujourd'hui | 295 |
![]() | Hier | 272 |
![]() | Cette semaine | 1269 |
![]() | La semaine dernière | 2572 |
![]() | Ce mois-ci | 5989 |
![]() | le mois précédent | 11505 |
![]() | Tous les jours | 46824 |
|
|
|
|
|