| Saison 1995-1996 |
|
|
|
| Jeudi, 25 Juin 2009 21:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Grenoble Isère |
| Nom | Prénom | Nat. | Né le | Poste | Taille | Poids |
| GENTY | Arnaud | FRA | Gardien | |||
| DJEBBOUR | Défenseur | |||||
| SBAIZ | Défenseur | |||||
| DAVICO | Défenseur | |||||
| MINDJA | Défenseur | |||||
| NEGRO | ||||||
| BOUNOUZAMA | Milieu | |||||
| MEILHAC | Milieu | |||||
| DUMOULIN | Milieu | |||||
| BENTOUMI | Milieu | |||||
| MAKOR | ||||||
| MANGEON | Attaquant | |||||
| BOUNOUARA | ||||||
| GODOY | Attaquant | |||||
Classement à l'issue des 34 journées de la saison 1995-1996
| Pos. | Ecu | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Toulon | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 51 | 27 | 24 | |
| 2 | Beauvais | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 24 | 31 | |
| 3 | Angoulême | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 27 | 23 | |
| 4 | Créteil | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 28 | 14 | |
| 5 | Grenoble | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 43 | 8 | |
| 6 | Istres | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 36 | 5 | |
| 7 | Ajaccio | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 39 | 1 | |
| 8 | Fréjus | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 39 | 1 | |
| 9 | Sète | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 39 | -1 | |
| 10 | Paris FC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
| 11 | Rodez | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 50 | -15 | |
| 12 | Besançon | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 41 | -11 | |
| 13 | L'Ile-Rousse | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 53 | -16 | |
| 14 | Dijon | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | |
| 15 | Trélissac | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 37 | 40 | -3 | |
| 16 | Nîmes | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 37 | 4 | |
| 17 | Muret | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 31 | 58 | -27 | |
| 18 | Brive | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 | 62 | -25 |
Bilan de la saison:
Toulon et Beauvais montent en Division2
Nîmes, Muret et Brive descendent en National 2
Grâce à la rétrogradation administrative de Valenciennes et au forfait général de Roubaix, et aussi grâce à son ancienneté dans le championnat de France, Nîmes est repêché.
| Date | Journée | Domicile | Résultats | Extérieur | Class. |
| 25 Mai1996 | J34 N1 | Rodez | 3-2 | Grenoble | 5è |
Dernier match du GF38
actualités FF
|
Dernier match du GF38
actualités FF
|
Helton Dos Reis est en discussion avec le GF38 pour rejoindre le club dauphinois depuis quelques jours. Alors que l'on pensait que l'AS Saint-Etienne le laisserait libre (il n'a joué qu'en CFA2 quasiment, seulement 4 matches en Ligue 1), d'après le journal L'Equipe, la direction des Verts voudrait tout de même des bonus en fonction de ses performances.
France Football annonce la signature de Franck Dja Djédjé à l'AC Arles-Avignon pour une saison. Il a résilié son contrat avec le RC Strasbourg et évoluera donc en Ligue 1 une saison et demie après l'avoir quittée en partant du GF38.
Liens : "Franck Dja Djédjé en Ligue 1?"
C'est pour une durée de 2 saisons que l'ancien défenseur central du GF38, le Brésilien Matheus Coradini Vivian vient de s'engager avec le FC Nantes. Son contrat dispose d'une clause pour une année supplémentaire en cas de montée en Ligue 1. Il était libre depuis son départ du FC Metz où il est resté trois saisons.
D'après l'édition web de La Provence, Franck Dja Djédjé est sur le point de singer un contrat avec l'AC Arles-Avignon. Il y a quelques jours, Les Dernières Nouvelles d'Alsace avait annoncé l'intérêt d'un club de Ligue 1 (Montpellier ou Arles-Avignon) pour l'ancien buteur du GF38.
Liens : "Franck Dja Djédjé en Ligue 1?"
| Home | Tout | Extérieur |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Ajaccio | 0:0 | 0 |
| - |
| Clermont | 0:0 | 0 |
| - |
| Sedan | 0:0 | 0 |
| - |
| Dijon | 0:0 | 0 |
| - |
| ESTAC | 0:0 | 0 |
| - |
| ETG FC | 0:0 | 0 |
| - |
| FC Istres | 0:0 | 0 |
| - |
| Metz | 0:0 | 0 |
| - |
| Nantes | 0:0 | 0 |
| - |
| Grenoble | 0:0 | 0 |
| - |
| Châteauroux | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Havre | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Mans | 0:0 | 0 |
| - |
| Nîmes | 0:0 | 0 |
| - |
| Angers | 0:0 | 0 |
| - |
| Reims | 0:0 | 0 |
| - |
| Laval | 0:0 | 0 |
| - |
| Tours | 0:0 | 0 |
| - |
| Boulogne | 0:0 | 0 |
| - |
| Vannes | 0:0 | 0 |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Ajaccio | 0:0 | 0 |
| - |
| Clermont | 0:0 | 0 |
| - |
| Sedan | 0:0 | 0 |
| - |
| Dijon | 0:0 | 0 |
| - |
| ESTAC | 0:0 | 0 |
| - |
| ETG FC | 0:0 | 0 |
| - |
| FC Istres | 0:0 | 0 |
| - |
| Metz | 0:0 | 0 |
| - |
| Nantes | 0:0 | 0 |
| - |
| Grenoble | 0:0 | 0 |
| - |
| Châteauroux | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Havre | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Mans | 0:0 | 0 |
| - |
| Nîmes | 0:0 | 0 |
| - |
| Angers | 0:0 | 0 |
| - |
| Reims | 0:0 | 0 |
| - |
| Laval | 0:0 | 0 |
| - |
| Tours | 0:0 | 0 |
| - |
| Boulogne | 0:0 | 0 |
| - |
| Vannes | 0:0 | 0 |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Ajaccio | 0:0 | 0 |
| - |
| Clermont | 0:0 | 0 |
| - |
| Sedan | 0:0 | 0 |
| - |
| Dijon | 0:0 | 0 |
| - |
| ESTAC | 0:0 | 0 |
| - |
| ETG FC | 0:0 | 0 |
| - |
| FC Istres | 0:0 | 0 |
| - |
| Metz | 0:0 | 0 |
| - |
| Nantes | 0:0 | 0 |
| - |
| Grenoble | 0:0 | 0 |
| - |
| Châteauroux | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Havre | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Mans | 0:0 | 0 |
| - |
| Nîmes | 0:0 | 0 |
| - |
| Angers | 0:0 | 0 |
| - |
| Reims | 0:0 | 0 |
| - |
| Laval | 0:0 | 0 |
| - |
| Tours | 0:0 | 0 |
| - |
| Boulogne | 0:0 | 0 |
| - |
| Vannes | 0:0 | 0 |
| Mamadou Niang (OM) | 16 | |
| Kevin Gameiro (LOR) | 14 | |
| Mevlut Erding (PSG) | 13 | |
| Nenê (ASM) | 13 | |
| Lisandro Lopez (OL) | 12 |

| Ven 06 Auo 2010 20:00 | ||
![]() Grenoble |
: | ![]() Le Havre |
| () | ||
SCO |
- |
BAS |
2 | : | 2 |
RCS |
- |
ETG |
2 | : | 2 |
GRE |
- |
EAG |
1 | : | 2 |
CLE |
- |
FCM |
3 | : | 1 |
DIJ |
- |
AMI |
1 | : | 2 |
TRO |
- |
SR |
1 | : | 1 |
TOU |
- |
VOC |
1 | : | 2 |
ACA |
- |
IST |
4 | : | 0 |
BOU |
- |
FCN |
: | ||
HAC |
- |
MFC |
2 | : | 1 |
STA |
- |
CHA |
3 | : | 2 |
SED |
- |
NME |
0 | : | 0 |
| Vue détaillée |






![]() | Aujourd'hui | 209 |
![]() | Hier | 354 |
![]() | Cette semaine | 2447 |
![]() | La semaine dernière | 2360 |
![]() | Ce mois-ci | 10003 |
![]() | le mois précédent | 8305 |
![]() | Tous les jours | 97217 |
Articles les plus lus
|
Derniers Tags |
|