• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Vendredi, 10 Fév 2012
  • *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.
Ligue 1 Saison 1942-1943
Zone Sud
Rank Teams Played Wins Draw Lost Diff
1 Olympique de Marseille 1943 2 1 0 1 21 - 4
2 FC Grenoble 1942-1943 1 1 0 0 2 - 1
3 Toulouse FC 1943 0 0 0 0 0 - 0
4 FC Sète (1943) 0 0 0 0 0 - 0
5 AS Saint-Etienne (1943) 0 0 0 0 0 - 0
6 OGC Nice 1943 0 0 0 0 0 - 0
7 AS Cannes 1943 0 0 0 0 0 - 0
8 ESA Brive 1943 0 0 0 0 0 - 0
9 Nîmes Olympique 1943 0 0 0 0 0 - 0
10 1943 FC Annecy 0 0 0 0 0 - 0
11 Lyon Olympique Universitaire 1943 0 0 0 0 0 - 0
12 Club Olympique Perpignanais 1943 0 0 0 0 0 - 0
13 Stade Clermontois 1943 0 0 0 0 0 - 0
14 Olympique Alès 1943 0 0 0 0 0 - 0
15 SO Montpellier 1943 0 0 0 0 0 - 0
16 1943 AS Avignonaise 1 0 0 1 2 - 20

Developed by BearDev

Les 3 dernières Biographies de joueurs

Derniers match du GF38


Stade Louis HonFréjus-SR B-Grenoble
Stade des AlpesGrenoble0-0Chambéry
EnglishArabicFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishSerbianYiddishChinese (S)

Faire un don pour aider le site

Amount: 

Rumeurs, rumeurs...

AddThis Social Bookmark Button