actualités FF
|
actualités FF
|
Helton Dos Reis est en discussion avec le GF38 pour rejoindre le club dauphinois depuis quelques jours. Alors que l'on pensait que l'AS Saint-Etienne le laisserait libre (il n'a joué qu'en CFA2 quasiment, seulement 4 matches en Ligue 1), d'après le journal L'Equipe, la direction des Verts voudrait tout de même des bonus en fonction de ses performances.
France Football annonce la signature de Franck Dja Djédjé à l'AC Arles-Avignon pour une saison. Il a résilié son contrat avec le RC Strasbourg et évoluera donc en Ligue 1 une saison et demie après l'avoir quittée en partant du GF38.
Liens : "Franck Dja Djédjé en Ligue 1?"
C'est pour une durée de 2 saisons que l'ancien défenseur central du GF38, le Brésilien Matheus Coradini Vivian vient de s'engager avec le FC Nantes. Son contrat dispose d'une clause pour une année supplémentaire en cas de montée en Ligue 1. Il était libre depuis son départ du FC Metz où il est resté trois saisons.
D'après l'édition web de La Provence, Franck Dja Djédjé est sur le point de singer un contrat avec l'AC Arles-Avignon. Il y a quelques jours, Les Dernières Nouvelles d'Alsace avait annoncé l'intérêt d'un club de Ligue 1 (Montpellier ou Arles-Avignon) pour l'ancien buteur du GF38.
Liens : "Franck Dja Djédjé en Ligue 1?"
| Home | Tout | Extérieur |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Ajaccio | 0:0 | 0 |
| - |
| Clermont | 0:0 | 0 |
| - |
| Sedan | 0:0 | 0 |
| - |
| Dijon | 0:0 | 0 |
| - |
| ESTAC | 0:0 | 0 |
| - |
| ETG FC | 0:0 | 0 |
| - |
| FC Istres | 0:0 | 0 |
| - |
| Metz | 0:0 | 0 |
| - |
| Nantes | 0:0 | 0 |
| - |
| Grenoble | 0:0 | 0 |
| - |
| Châteauroux | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Havre | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Mans | 0:0 | 0 |
| - |
| Nîmes | 0:0 | 0 |
| - |
| Angers | 0:0 | 0 |
| - |
| Reims | 0:0 | 0 |
| - |
| Laval | 0:0 | 0 |
| - |
| Tours | 0:0 | 0 |
| - |
| Boulogne | 0:0 | 0 |
| - |
| Vannes | 0:0 | 0 |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Ajaccio | 0:0 | 0 |
| - |
| Clermont | 0:0 | 0 |
| - |
| Sedan | 0:0 | 0 |
| - |
| Dijon | 0:0 | 0 |
| - |
| ESTAC | 0:0 | 0 |
| - |
| ETG FC | 0:0 | 0 |
| - |
| FC Istres | 0:0 | 0 |
| - |
| Metz | 0:0 | 0 |
| - |
| Nantes | 0:0 | 0 |
| - |
| Grenoble | 0:0 | 0 |
| - |
| Châteauroux | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Havre | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Mans | 0:0 | 0 |
| - |
| Nîmes | 0:0 | 0 |
| - |
| Angers | 0:0 | 0 |
| - |
| Reims | 0:0 | 0 |
| - |
| Laval | 0:0 | 0 |
| - |
| Tours | 0:0 | 0 |
| - |
| Boulogne | 0:0 | 0 |
| - |
| Vannes | 0:0 | 0 |
| P/C | P | |||
| 1 |
| Ajaccio | 0:0 | 0 |
| - |
| Clermont | 0:0 | 0 |
| - |
| Sedan | 0:0 | 0 |
| - |
| Dijon | 0:0 | 0 |
| - |
| ESTAC | 0:0 | 0 |
| - |
| ETG FC | 0:0 | 0 |
| - |
| FC Istres | 0:0 | 0 |
| - |
| Metz | 0:0 | 0 |
| - |
| Nantes | 0:0 | 0 |
| - |
| Grenoble | 0:0 | 0 |
| - |
| Châteauroux | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Havre | 0:0 | 0 |
| - |
| Le Mans | 0:0 | 0 |
| - |
| Nîmes | 0:0 | 0 |
| - |
| Angers | 0:0 | 0 |
| - |
| Reims | 0:0 | 0 |
| - |
| Laval | 0:0 | 0 |
| - |
| Tours | 0:0 | 0 |
| - |
| Boulogne | 0:0 | 0 |
| - |
| Vannes | 0:0 | 0 |
| Mamadou Niang (OM) | 16 | |
| Kevin Gameiro (LOR) | 14 | |
| Mevlut Erding (PSG) | 13 | |
| Nenê (ASM) | 13 | |
| Lisandro Lopez (OL) | 12 |

| Ven 06 Auo 2010 20:00 | ||
![]() Grenoble |
: | ![]() Le Havre |
| () | ||
SCO |
- |
BAS |
2 | : | 2 |
RCS |
- |
ETG |
2 | : | 2 |
GRE |
- |
EAG |
1 | : | 2 |
CLE |
- |
FCM |
3 | : | 1 |
DIJ |
- |
AMI |
1 | : | 2 |
TRO |
- |
SR |
1 | : | 1 |
TOU |
- |
VOC |
1 | : | 2 |
ACA |
- |
IST |
4 | : | 0 |
BOU |
- |
FCN |
: | ||
HAC |
- |
MFC |
2 | : | 1 |
STA |
- |
CHA |
3 | : | 2 |
SED |
- |
NME |
0 | : | 0 |
| Vue détaillée |






![]() | Aujourd'hui | 201 |
![]() | Hier | 354 |
![]() | Cette semaine | 2439 |
![]() | La semaine dernière | 2360 |
![]() | Ce mois-ci | 9995 |
![]() | le mois précédent | 8305 |
![]() | Tous les jours | 97209 |