Albert PARDIGON
SAISON 1942-1943
Albert Pardigon joua à Grenoble la saison 1942-1943 en tant que gardien. Il arrivait du CA Gombertois (de Château-Gombert), un club marseillais qui jouait au stade de Gombert.
- Fiche carrière
- Ses matchs
- Articles
- Ses Statistiques
Né le : 26 juin 1915 à Marseille
Décédé le :5 juillet 1995
Nationalité : Français
Taille :
Poids :
Poste : Gardien
Palmarès : Vainqueur de la Coupe de France 1938 (Marseille)
Et après sa carrière de joueur :
CARRIERE
| Pays | Club | Saison | Niveau | Matches |
Buts | Passes | Coupes |
| CA Gombertois | 1933-1934 | ||||||
| CA Gombertois | 1934-1935 | ||||||
| CA Gombertois | 1935-1936 | ||||||
| CA Gombertois | 1936-1937 | ||||||
| 1937-1938 | Division 1 | 15 | 0 | 5(a) | |||
| 1938-1939 | Division 1 | 3 | 0 | ||||
| Nîmes Olympique | 1938-1939 | Division 2 | |||||
| CA Gombertois | 1940-1941 | ||||||
| CA Gombertois* | 1941-1942 | ||||||
| FC Sète* | 1941-1942 | ||||||
| FC Grenoble | 1942-1943 | Division 1 | |||||
| EF Marseille | 1943-1944 | Division 1 | 8 | 0 | 1(a) | ||
| 1944-1945 | Division 1 | 10 | 0 | 2(a) | |||
| 1945-1946 | Division 1 | 23 | 0 | ||||
| 1946-1947 | Division 1 | 1 | 0 |
*:sources contradictoires
a:Coupe de France
Ses stats
Après avoir joué une saison avec le FC Grenoble, il retourna à Marseille, contraint et forcé en vertu de la réorganisation du colonel Pascot. Lors de cette saison 1943-1944, il joua avec L'Equipe Fédérale de Marseille-Provence contre l'Equipe Fédérale de Grenoble-Dauphiné.
Sources Web:
- Site Footballdatabase.eu
- Site om-passion
- Wikipedia "Liste des joueurs de Grenoble"




