Tous les Joueurs ayant porté le maillot Grenoblois
(du moins c'est notre ambition !)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bien que le nom de GF38 ne date que de 1997, ce n'est pas pour autant que le club soit récent. En effet, il est l'héritage, sans interruption de plusieurs clubs de football dont l'origine remonte à 1892. Nous espérons pouvoir réunir ici, le plus grand nombre de ces joueurs.
Comment savoir si un joueur a sa fiche? Dès qu'une fiche de joueur est disponible vous verrez le drapeau de sa nationalité affiché (exemples Albert Pardigon ou Jacques Pérais).
| NOM | Prénom | Pays | Né le | Poste | Saisons | Matchs | Buts |
| A | haut de page | ||||||
| ABAD | Raymond | FRA | 17/12/1930 | Gardien | 59-64(67-68) | ||
| ABDESSADKI | Yacine | MAR | 01/01/1981 | Milieu | 02-03 | ||
| ABDOULAYE | Bruce Stéphane | 15/04/1982 | Défenseur | 03-04 | 2 | 0 | |
| ACCORSI | Milieu | (56-57) | |||||
| AGBOH | Kuami | TOG | Milieu | 03-05 | |||
| AKROUR | Nassim | ALG | 10/07/1974 | Attaquant | 05-09 | ||
| ALBERTO | Henri "Enrico" | FRA | 18/11/1929 | Gardien | 62-65 | ||
| ALPHANT | Logan Michel | FRA | 05/04/1983 | Défenseur | 05-01/09 | ||
| ANDRÉ | Joël | FRA | 25/05/1972 | Milieu | 01-03 | ||
| ALPHONSE | Alexandre | FRA | 17/06/1982 | Attaquant | 02-(03) | ||
| AMANIEU | Georges | FRA | 27/03/1934 | Arrière | (66)-67 | ||
| ANDREY | Claude | SUI | Milieu | 80-81 | |||
| ANXIONNAT | Bruno | FRA | 16/05/1962 | Milieu | 79-82 | ||
| ARDOUIN | Nicolas | FRA | Gardien | 99-00 | |||
| ARISTOUY | Pierre | FRA | 30/12/1979 | Attaquant | 02-03 | ||
| ASSOU-EKOTO | Matthieu | BEL | Milieu | 03-03 | |||
| AUBRY | Aurélien | FRA | 01/06/1981 | Gardien | 02-(03) | ||
| AUDRAN | Guy | FRA | 29/08/1942 | Avant-centre ou arrière | (66)-67 | ||
| AZHAR | Abdallah | MAR | 21/09/1939 | Ailier | 62-65 | ||
| B | haut de page | ||||||
| BADIANE | Djiby | FRA | Défenseur | 98-99 | |||
| BAKADAL | Claude | CAM | Attaquant | 99-00 | |||
| BAILET | André | FRA | 15/05/1942 | Milieu | (69-71) | ||
| BALINT | Lazlo | HON | Défenseur | 83-84 | |||
| BANING | Albert | CAM | 19/03/1985 | Milieu déf. | 08-09 | ||
| BARTHÉLÉMY | André | FRA | Attaquant | 83-86 | |||
| BATTISTELLA | Claude | FRA | Attaquant | 57-58 | |||
| BATLLES | Laurent | FRA | 23/09/1975 | Milieu | 08-09 | ||
| BAUDA | Denis | FRA | 26/02/1947 | Défenseur milieu | (65)-69 | ||
| BAYIHA N'DJEMA | Gilbert | FRA | 09/08/1979 | Gardien | 03-06 et 01/07-07 | ||
| BELGHAZOUANI | Chahir | FRA | 06/10/1986 | Milieu | 04-07 | ||
| BELLAL | Hassen | 04/11/1964 | Attaquant | (85-88)(90-91) |
|||
| BELVER | Jean | FRA | 22/05/1921 | Milieu | 54-55 | ||
| BEN HADDOU | (99-00) | ||||||
| BENHAMOU | (99)-02 | ||||||
| BERTRAND | Wilfried | FRA | 15/04/1975 | Défenseur | 99-00 | ||
| BIANCHI | (84-85) | ||||||
| BLACZYK | Défenseur | (56-57) | |||||
| BLANC | F. | FRA | (69-71) | (7) | |||
| BLINO | Olivier | FRA | 28/08/1964 | ||||
| BOCCHI | Inter | (55-56) | |||||
| BOCHU | Olivier | FRA | 01/08/1971 | Défenseur | (91-92) | ||
| BOLOGNESE | Guy | FRA | 06/07/1955 | Défenseur | (80-82) | ||
| BONADET | (90-91) | ||||||
| BOSC | Jean-François | FRA | 16/08/1961 | Milieu | 81-82) | ||
| BOSSY | Michel | FRA | 10/01/1940 | Demi | (65-68) | ||
| BOUCHAÏB | Ben Mohamed | FRA MAR |
01/01/1924 | Milieu | 53-55 | ||
| BOUCHARD | Yoann | FRA | 01/12/1976 | Gardien | 99-00 | ||
| BOUHAZAMA | Abdelaziz | 04/01/1969 | Milieu | (91-92) | |||
| BOULLE | Edmond | 09/10/1934 | Ailier | (60-62) | |||
| BOUVARD | Bernard | FRA | 20/01/1945 | Avant | (66)-68 | ||
| BOYA | Pierre | CAM | 16/01/1984 | Attaquant | 01/09-09 | ||
| BRANGER | Jean-Marc | FRA | 08/06/1967 | Gardien | 97-99 | ||
| BRAVO | Ruben | ARG | 16/11/1923 | Milieu | 57-59 | ||
| BRUZZICHEZZI | Patrick | 09/03/1960 | Défenseur | (87-88) |
|||
| BUIGUES | Robert | FRA | 09/05/1950 | Milieu | 84-86 | ||
| BURDA | Henri | 04/01/1926 | Arrière | (59-60) | |||
| C | haut de page | ||||||
| CAILLAS | Olivier | 02/12/1977 | Milieu | 05-(06) | |||
| CAILLET | Jean-Luc | 02/08/1967 | Gardien | (91-92) | |||
| CAMACHO | Raphaël | FRA | 29/11/1975 | Milieu | 98-03) | ||
| CAMUS | Florian | 03/06/1990 | Gardien | (08-09) | |||
| CANO | Jean-Christophe | 10/10/1967 | Attaquant | (87-88) |
|||
| CAPPON | Jean-Pierre | 01/08/1930 | Inter | (59-61) | |||
| CARRIER | Paul | 04/03/1930 | Attaquant | (56-57)(59-60) | |||
| CARRIÈRE | (01)-02 | ||||||
| CATTIER | Paul | FRA | 01/05/1986 | Gardien | (05-09) | ||
| CECATO | Brice | 05/06/1966 | Milieu | (91-92) | |||
| CECCON | Michel | FRA | 06/05/1943 | Arrière | (65-71) | ||
| CERANTOLA | Louis | 30/03/1939 | Gardien | (59-60) | |||
| CESAR | Bostjan | SLO | 09/07/1982 | Défenseur | 01/09-09 | ||
| CHAGNAUD | (99-00) | ||||||
| CHANELET | (03)-05 | ||||||
| CHAUVEAU | Yves | FRA | 14/04/1945 | Gardien | (65)-66 | ||
| CHEVALIER | François | FRA | 08/09/1944 | Inter | (65)-66 | ||
| CHEVALIER | Michel | FRA | 25/08/1940 | Avant-centre | (67-68) | ||
| CHRISTOPHE | Didier | FRA | 08/12/1956 | Milieu | 88-90 | ||
| CLERC | Christian | FRA | 12/03/1957 | Défenseur | (80-82)(84-86) | ||
| COLACCICO | (99-00) | ||||||
| COLLIAT | Philippe | 07/12/1970 | Défenseur | (91-92) | |||
| COLLOMB | Attaquant | (90-91) | |||||
| CONNEN | Renaud | 21/03/1980 | Milieu | 05-(06) | |||
| CONSTANTINIAN | Attaquant | ||||||
| COPÉ | Alain | FRA | 26/02/1947 | Avant-centre | (65-70) | ||
| CORNET | Jean-François | FRA | 29/09/1958 | Défenseur | (80-82) | ||
| COULIBALY | Amadou | Burk | 31/12/1984 | Défenseur | 07-08 | ||
| COULIBALY | David Daouda | MAL | 21/01/1978 | Milieu | 05-07 | 52 | 0 |
| COURTIN | Cyrille | FRA | 10/11/1971 | Défenseur | 99-03 | ||
| COURTOIS | Laurent | 11/09/1978 | Milieu off. | 08-09 | |||
| COUSIN | Raphaël | GAB | Défenseur | (01)-02 | |||
| CSAPO | (84-86) | ||||||
| D | haut de page | ||||||
| D'ANGELO | Stéphane | FRA | 10/03/1961 | Gardien | 89-90 | ||
| D'EMILIO | Daniel | FRA | 18/04/1945 | Arrière et Demi | (67-69)(70-71) | ||
| DABLEMONT | Xavier | FRA | 10/06/1975 | Attaquant | 01-02 | ||
| DALMAT | Wilfried | FRA | 17/07/1982 | Milieu | (03-04) 05-(06) | ||
| DANIC | Gaël | FRA | Milieu | 03-05 | |||
| DAVICO | Denis | 25/11/1969 | Milieu | (91-92) | |||
| DAVID | Bernard | 11/10/1964 | Défenseur | (85-88) |
|||
| DAVID | Lionel | 28/09/1966 | Défenseur | 91-93 | |||
| DAVID | Laurent | FRA | 09/01/1971 | Milieu | (01-03) | ||
| DE CICCO | Cédric | FRA | 11/12/1978 | Gardien | 01-(03) | ||
| DE FREITAS | David | FRA | 30/09/1979 | Milieu | 03-05 | ||
| DEBEC | (04)-05 | ||||||
| DEBÈS | Thierry | FRA | 13/01/1974 | Gardien | 02-(04) | ||
| DEBROSSE | Laurent | FRA | 02/10/1969 | Milieu | 99-(03) | ||
| DELETRAZ | Julien | FRA | 09/12/1985 | Défenseur | 04-07 | ||
| DELOFFRE | Jean | FRA | 05/10/1939 | Milieu | 75-77 | ||
| DENDEZ | Attaquant | (56-57) | |||||
| DEREUDDRE | René | 22/06/1930 | Inter ou demi | (61-63) | |||
| DEROSIER | (84-86) | ||||||
| DESGRANGES | Louis | FRA | 29/07/1935 | Demi | (59-63)(65-69) | ||
| DESVIGNES | Thierry | 02/06/1959 | Gardien | (87-88) |
|||
| DI GENARO | (70-71) | ||||||
| DI TOMMASO | Pascal | FRA | 10/08/1954 | Milieu | (80-82) | ||
| DI TOMMASO | David | 06/10/1979 | Déf. Mil. déf. | form. | |||
| DIAGNE | (90-91) | ||||||
| DIBILIO | Ernest | FRA | 04/01/1947 | Demi | (67-69) | ||
| DIBO | Attaquant | (91-92) | |||||
| DIMITRIJEVIC | Milos | 16/02/1984 | Milieu | 07-09 | |||
| DIOGO | (01)-02 | ||||||
| DISPARTI | Yves | FRA | 17/09/1947 | Arrière | (68-71) | ||
| DISSA | (02-03) | ||||||
| DJA DJEDJE | Franck | 02/06/1986 | Attaquant | 07-01/09 | |||
| DJORKAEFF | Youri | 09/03/1968 | Milieu | (85-88) |
(8) | ||
| DOGBÉ | Mickael | (01)-02 | |||||
| DONNARD | Joseph | 22/03/1932 | Défenseur | (59-63) | |||
| DOUCENDE | (01)-02 | ||||||
| DUCRUET | Maurice | 09/02/1941 | Gardien | (62-63) | |||
| DUFOUR | Damien | FRA | 30/10/1981 | Milieu | 07-08 | 2 | 0 |
| DUMAS | Pierre | 26/08/1933 | Ailier | (60-61) | |||
| DUMOLIN | Christophe | FRA | 04/01/1973 | Défenseur | 98-99 | ||
| DUPRAZ | Michel | FRA | 30/10/1952 | Milieu | (80-82) | ||
| DURAND | Gérard | FRA | 28/04/1941 | Milieu défensif | (65-71) | ||
| DURY | Pascal | 14/12/1967 | Défenseur | (91-92) | |||
| DUSÉ | Jean | FRA | 15/12/1948 | Gardien | (66-71) | ||
| E | haut de page | ||||||
| EL MOUBARKI | Bouchaïb | 12/01/1978 | Attaquant | 07-09 | |||
| ELMIRA | Rodolphe | 12/10/1962 | Défenseur | 85-88 |
|||
| ERIKSSON | Attaquant | (56-57) | |||||
| ESCLASSAN | Raymond | FRA | 18/10/1958 | Gardien | (80-82) | ||
| ESTEVES | Helder | POR | 01/07/1977 | Attaquant | 1999 | ||
| F | haut de page | ||||||
| FARMANIAN | Lucien | FRA | 07/01/1930 | Milieu | 53-54 | ||
| FATOUX | René | FRA | 16/01/1942 | ? | (66)-67 | ||
| FEGHOULI | Sofiane | 26/12/1989 | Milieu off. | 07-09 | |||
| FEREZ | |||||||
| FERRAZZI | Pierre | FRA | 16/07/1946 | Avant-centre | (65)-67 | ||
| FIROUD | Kader | 10/10/1919 | Milieu déf. | 43-44 | |||
| FLACHEZ | Maxence | 05/08/1972 | Défenseur | 07-09 | |||
| FOITY | Jean-Paul | FRA | 06/12/1945 | Ailier | (65-69) | ||
| FONTI | Martial | FRA | 16/06/1969 | Gardien | 94-97 | ||
| FOSSOUD | Gérard | FRA | 20/03/1935 | Défenseur | (59-63)(65-67) | ||
| FRANÇOIS | Julien | FRA | 21/09/1979 | Défenseur | 02-(06) | ||
| FROGER | Thierry | FRA | 21/03/1963 | Défenseur |
86-89 |
||
| G | haut de page | ||||||
| GARCIA | Clément | 26/06/1978 | Attaquant | (85-88) |
|||
| GARCIA | Stéphane | 25/05/1970 | Milieu | (91-92) | |||
| GARCIN | Roger | FRA | 13/06/1945 | Ailier | (65-66)(68-70) | ||
| GARNI | André | FRA | 04/08/1942 | Ailier | (69-70-71?) | ||
| GENIN | Attaquant | (56-57) | |||||
| GIANNI | Matthieu | FRA | 02/01/1985 | Milieu | 05-09 | ||
| GILLES | Didier | FRA | 16/12/1954 | Défenseur | 80-82 | ||
| GIMBERT | Ghislain | FRA | 07/08/1985 | Attaquant | (05-06) | ||
| GIMENEZ | (84-85) | ||||||
| GIRAUDO | Raoul | 19/05/1932 | Arrière | (60-61) | |||
| GLOMBARD | Luigi | FRA | 21/08/1984 | Attaquant | 07-08 | ||
| GODOY | Philippe | 23/04/1971 | Milieu | 90-96 | |||
| GORI | Aimé | FRA | 04/04/1936 | Inter | (59-60) | ||
| GOURVILLE | Pascal-Dominique |
FRA MAU |
12/01/1975 | Défenseur | 02-04 | ||
| GRANDIN | Elliot | FRA | 17/10/1987 | Attaquant | 01/09-09 | ||
| GRAU | Kevin | FRA | 22/05/1980 | Gardien | 05-(06) | ||
| GUAGENTI | (85-86) | ||||||
| GUÉGUEN | (01)-02 | ||||||
| GUICHARD | Eric | 03/02/1964 | Défenseur | (91-92) | |||
| GUIDONI | Défenseur | (56-57) | |||||
| GUIGUET | Bruno | FRA | 10/09/1952 | Gardien | 74-88 |
||
| GUILLAS | Roland | 24/09/1936 | Ailier | 62-63 | |||
| GUILLOT | Jean | FRA | 31/08/1931 | Inter | (65)-66 | ||
| GUILLOT | Patrick | 10/11/1964 | Défenseur | (84-88)
(90-91) |
|||
| H | haut de page | ||||||
| HARANCZYCK | Bogdan | POL | 05/06/1947 | Milieu | (80-81) | ||
| HATCHI | Guy | FRA | 18/03/1934 | Milieu | ? | ||
| HATCHI | Kevin | FRA | 06/08/1981 | Défenseur/attaquant | 02-05 | 101 | 1 |
| HERMANN | Roger | Défenseur | (56-57) | ||||
| HOSTACHE | Robert | FRA | 25/04/1941 | Ailier | (59-60) | ||
| I | haut de page | ||||||
| ITO | Sho | 24/07/1988 | Attaquant | 07-09 | |||
| J | haut de page | ||||||
| JAKUBOWIEZ | Franck | 25/08/1968 | Défenseur | (91-92) | |||
| JANIN | Georges | 15/11/1910 | Milieu | 43-44 | |||
| JAY | Frédéric | FRA | 20/09/1976 | Défenseur | 03-05 | 72 | 0 |
| JEMMALI | David |
FRA TUN |
13/12/1974 | Défenseur | 08-09 | ||
| JOSEPH-AUGUSTIN | (03-04) | ||||||
| JUAN | Jimmy | FRA | 10/06/1983 | Milieu | 06-08 | ||
| JULLIANI | (61-62) | ||||||
| K | haut de page | ||||||
| KACEMI | Nourredine | 17/10/1977 | Défenseur | 05-(06) | |||
| KAMISSOKO | Biagui | 09/02/1983 | Milieu | 07-09 | |||
| KERMORGANT | Yann | FRA | 08/11/1981 | Attaquant | 05-(06) | ||
| KORANYAN (KORANIAN) | Richard | FRA | 14/07/1949 | Arrière et Demi | (67)-(69?) | ||
| KOUM | Emmanuel | 05/01/1946 | Avant-Centre | (68-70) | |||
| KOWALSKI | (61-62) | ||||||
| KUCUKOVIC | Mustafa | ALL | 05/11/1986 | Attaquant | 01/09-09 | ||
| L | haut de page | ||||||
| LAFFONT | Jean | FRA | 18/06/1940 | Défenseur central | (66-70) | ||
| LAFRANCESCHINA | André | FRA | 13/01/1946 | Ailier | (67-69) | ||
| LAFRANCESCHINA | Christophe | FRA | 28/07/1966 | Milieu | (91-92) | ||
| LAFRANCESCHINA | Jean-Pierre | FRA | 05/10/1941 | Attaquant | (56-57)(65-66) | ||
| LAFRANCESCHINA | Michel | FRA | |||||
| LAPLACE | Christophe | 17/10/1969 | Défenseur/Milieu | (87-88)
(91-92) |
|||
| LATRILLE | André-René | FRA | 12/01/1922 | Milieu | 52-53 | ||
| LAURENT | François | FRA | 21/09/1979 | Milieu | 02-(06) | ||
| LE CROM | Ronan | FRA | 13/07/1974 | Gardien | 08-09 | ||
| LEVANDOWICZ | Henri | 04/01/1936 | Attaquant | (56-57) (60-62) | |||
| LIBERATI | Armand | FRA | 23/01/1923 | Gardien | 54-55 | ||
| LICKA | Werner | 15/09/1954 | Attaquant | (87-88) |
|||
| LOPEZ | Claude | FRA | 20/06/1958 | Défenseur | (80-81) | ||
| LOUIRON | (01)-02 | ||||||
| LUDWIKOWSKI | François | 04/03/1930 | Défenseur | (62-63) | |||
| M | haut de page | ||||||
| MACQUET | Laurent | 11/08/1979 | Milieu | 07-09 | |||
| MADRONNET | Gérard | Défenseur | (81-82) | ||||
| MAGNAN | (70-71) | ||||||
| MAINFROI | Jimmy | 28/03/1983 | Défenseur | 07-09 | |||
| MALM | Robert | FRA | 21/08/1973 | Attaquant | 02-05 | 94 | 33 |
| MARIC | (04)-05 | ||||||
| MARKOV | Plamen | 11/09/1957 | Milieu | (87-88) |
(12) | ||
| MARMET | Christian | FRA | 28/09/1952 | Défenseur | (80-82) | ||
| MARRON | (70-71) | ||||||
| MATTEY | Raymond | FRA | 01/06/1925 | Défenseur | (56-57)(59-60) | ||
| MAUBLEU | Brice | 01/12/1989 | Gardien | (08-09) | |||
| MEÇABIH | (01)-02 | ||||||
| MEGY | Claude | FRA | 09/08/1946 | Demi et Avant | (67)-68 | ||
| MENASSEL | Nasser | 06/01/1983 | Attaquant | (05-06) | |||
| MENDEZ | François | 29/01/1935 | Ailier | (59-60) | |||
| MENTEAUX | Fabrice | 15/05/1963 | Défenseur | (87-88) |
|||
| MILAZZO | Hervé | FRA | 26/04/1975 | Défenseur | (99-03) | ||
| MNOUNGOU | (01)-02 | ||||||
| MORALY | (81-82)(85-86) | ||||||
| MOREIRA | Daniel | 08/08/1977 | Attaquant | 08-09 | |||
| MOTTET | Jean-Pierre | FRA | 01/04/1959 | Gardien | 88-89 | ||
| MOURIER | Jean-Pierre | 20/08/1941 | Milieu | (62-63) | |||
| MRAZ | Peter | 27/06/1954 | Milieu | (87-88) |
|||
| N | haut de page | ||||||
| N'DIAYE | Papa Hamadou | 24/07/1977 | Défenseur | (01-03) | |||
| N'DIAYE | Tenema | 13/02/1981 | Attaquant | 05-(06) | |||
| N'GANGA | Francis | 16/06/1985 | Défenseur | 07-09 | |||
| NEHODA | (84-86) | ||||||
| NÉVA | Samuel | 15/05/1981 | Défenseur | 05-(06) | |||
| NOËL | (84-86) | ||||||
| NOSIBOR | (84-85) | ||||||
| NOUBIA | Attaquant | (91-92) | |||||
| NOUAILLE | (99-00) | ||||||
| NOVARO | Roger | 15/11/1933 | Inter | (61-63) | |||
| NOWAK | Jean | FRA | 30/03/1939 | Arrière central | (65)-67 | ||
| NTUMPA | (99-00) | ||||||
| O | haut de page | ||||||
| OGEDA | |||||||
| OLISEH | (03)-05 | ||||||
| OTMANI | (70-71) | ||||||
| P | haut de page | ||||||
| PAILLOT | Sandy | 27/02/1987 | Défenseur | 08-09 | |||
| PANLAVILLE | (69-70) | (6) | |||||
| PAPASTRATIDÈS | Denis | 15/08/1937 | Avant-centre | (59-60) | |||
| PARDIGON | Albert | 26/06/1915 | Gardien | 42-43 |
|||
| PARODI | Roberto | 29/05/1959 | Attaquant | (87-88) |
|||
| PASSINA | Yvon | 18/11/1936 | Attaquant | (56-57)(59-60) | |||
| PELÉ | Steven | FRA | 28/08/1981 | Défenseur | 05-07 | ||
| PELISSON | André | FRA | 17/12/1942 | Ailier | (65-67)(68-70) | ||
| PERAIS | Jacques | 18/05/1954 | Défenseur | 84-85 | |||
| PERCHEY | Michel | 08/10/1934 | Inter | (60-61) | |||
| PERDRIEAU | Attaquant | (91-92) | |||||
| PERFETTI | (84-85) | ||||||
| PERIATAMBÉE | Jacques-Désiré | MAU | 15/10/1975 | Milieu | 99-03 | ||
| PERLI | Georges | FRA | 13/03/1941 | Demi | (60-61)(65)-67 | ||
| PERLI | Yvon | FRA | 18/12/1947 | Arrière | 67-(71) | ||
| PÉROTTO | (70-71) | ||||||
| PIARULLI | (84-85) | ||||||
| PIATEK | Défenseur | (56-57) | |||||
| PIZZO | Mickaël | FRA | 26/03/1979 | Milieu | 02-(03) | ||
| POTE | (03-04) | ||||||
| Q | haut de page | ||||||
| QUARTELLI | (70-71) | ||||||
| R | haut de page | ||||||
| RANOUIL | Jean-Claude | FRA | 20/09/1937 | Gardien | 66-68 | ||
| RASSART | Sebastian | BEL | 18/09/1979 | Milieu | 02-03? | ||
| RATAJSKI | Casimir | 19/12/1935 | Arrière | (59-60) | |||
| RAVAUX | Mickaël | FRA | 02/01/1979 | Défenseur | 99-03 | ||
| RAVET | Yoric | FRA | 12/09/1989 | Attaquant | 08-09 | ||
| RAYMOND | Jacques | FRA | 03/11/1950 | Défenseur | (80-82) | ||
| REGRAGUI | Walid | 12/09/1976 | Défenseur | 07-09 | |||
| REMY | Jacques | FRA | 03/03/1972 | 01-02 | |||
| RENDULIC | Zoran | 22/05/1984 | Défenseur | 08-09 | |||
| REY | (85-86) | ||||||
| RIVAREL | Roger | 26/08/1935 | Inter | (60-61) | |||
| ROBIN | Claude | 10/12/1960 | Milieu | (87-88) |
|||
| ROBIN | Martial | 27/08/1977 | Défenseur | (07-09) | |||
| ROBINET | Yvon | 09/08/1934 | Ailier | (59-60) | |||
| ROJAS | Sergio | ARG | 22/11/1973 | Attaquant | 02-05 | ||
| ROMANET | Joseph | 13/08/1940 | Gardien | (60-61) | |||
| ROMAO | Jacques-Alaixys | TOG | 18/01/1984 | Milieu | 07-09 | ||
| ROMEY | Raphal | FRA | 26/02/1981 | Dfenseur | "15 ans" | ||
| ROUXEL | Gardien | (56-57) | |||||
| RUIZ | |||||||
| S | haut de page | ||||||
| SACI | (04)-05 | ||||||
| SAËZ | (70-71) | ||||||
| SAINT-GUILLY | |||||||
| SALEN | (60-61) | ||||||
| SANCHEZ | Antonio | ESP | 19/06/1940 | Avant | (66)-67 | ||
| SANKHARÉ | Sadio | FRA | 09/07/1981 | Défenseur | 05-07 | ||
| SANLAVILLE | Daniel | FRA | 01/09/1947 | Arrière | (66-70) | ||
| SARAGAGLIA | Olivier | 10/01/1971 | Défenseur | (91-92) | |||
| SARR | Ousmane | SEN | 02/08/1986 | Attaquant | 06-07 | ||
| SCHEIWE | Christian | 19/09/1966 | Milieu | (91-92) | |||
| SCHOLLHAMMER | Raoul | 04/02/1932 | Arrière | (60-61) | |||
| SÉCHET | Jean-Philippe | 16/07/1965 | Attaquant | (84-88) |
(8) | ||
| SEGURA | Raphaël | 25/05/1942 | Ailier | (60-61)(65-66) | |||
| SEKOU | Touré | 1934 | Milieu Off. | (62-63) | |||
| SELMANE | Micky | 20/04/1953 | Attaquant | (80-82) | |||
| SIJAKOVIC | Vasiligé | 02/08/1932 | Déf. Att. | (62-63)(67-68) | |||
| SIMONI | Jean-Marie | FRA | 27/03/1944 | ? | (66)-67 | ||
| SOLOMONIDES | Léon | Défenseur | (56-57) | ||||
| SONKO | Ibrahima | SEN | 22/01/1981 | Défenseur | 99-02 | ||
| SORIA | Philippe | FRA | 02/05/1962 | Attaquant | (80-82) | ||
| SROCZYNSKI | Eric | 10/03/1969 | Défenseur | (91-92) | |||
| STEIBEL | Roland | 19/04/1934 | Ailier | (59-60) | |||
| STINAT | Jérémy | FRA | 15/12/1978 | Milieu | 04-07 | ||
| STOPYRA | Julien | FRA | 10/01/1933 | Attaquant | 63-64 | ||
| T | haut de page | ||||||
| TANASIE | Agnès | 04/08/1933 | Avant-centre | (59-60) | |||
| TANNAÏ | Mario | FRA | 13/11/1965 | ||||
| TCHAMI | (01)-02 | ||||||
| TERZIAN | Michel | ARM | 16/08/1963 | Attaquant | 85-88 |
||
| THOMASSIN | Jean | 14/06/1938 | Arrière central | (59-60) | |||
| TIEMOKO | Sinaté | 28/09/1943 | Inter | (68-69) | |||
| TISSOT | Milieu | (56-57) | |||||
| TOFFOLI | Alain | FRA | 12/05/1942 | Avant-centre ou inter | (65)-66 | ||
| TOKÉNÉ | Bertin | 10/05/1975 | Défenseur | 02-05 | |||
| TOURE | Larsen | 20/07/1984 | Attaquant | 01/08-09 | |||
| TRAORÉ | (99-00)(03)-05 | ||||||
| TUYBENS | André | FRA | 17/10/1957 | Attaquant | (80-82) | ||
| U | haut de page | ||||||
| UMESAKI | Tsukasa | JAP | 23/02/1987 | Milieu | 06-07 | ||
| V | haut de page | ||||||
| VALORIZEK | Ignace | 22/02/1930 | Inter | (59-60) | |||
| VAN RHYN (VAN RHIJN) | Petrus | 22/03/1931 | Ailier | (61-63) | |||
| VENTURI | Défenseur | (55-56) | |||||
| VERNIER | (99-00) | ||||||
| VERSTRAETE | Gérard | Milieu | (81-82) | ||||
| VIDAL | Charles | 13/10/1933 | Inter | (59-61) | |||
| VITAKIC | Milivoje | 16/05/1977 | Défenseur | (07-09) | |||
| VIVIAN | Matheus | BRE | 05/04/1982 | Défenseur | 05-07 | ||
| VUAGNOUX | Claude | FRA | 03/06/1955 | Défenseur | (80-82) | ||
| W | haut de page | ||||||
| WEBER | Nicolas | FRA | 28/10/1970 | Défenseur | (01-03) | ||
| WEINGAND | Jean-Pierre | FRA | 11/11/1945 | Gardien | (67-70-71?) | ||
| WEIST | (56-57) | ||||||
| WESTERLOPPE | Marc | 14/06/1960 | Milieu | (87-88) |
|||
| WIMBEE | Grégory | 19/08/1971 | Gardien | (07-09) | |||
| WISNIESKI | Maryan | 01/02/1937 | Milieu | (69-70) | |||
| X | haut de page | ||||||
| Y | haut de page | ||||||
| YANEV | Hristo | 04/05/1979 | Milieu off. | ||||
| YAO | Jean-Pascal | FRA | 13/01/1977 | (99-00) | |||
| YORLANO | Alfredo | 15/07/1939 | Attaquant | (62-63) | |||
| Z | haut de page | ||||||
| ZINGARO | Franck | 21/08/1968 | Gardien |
(91-92) |



