GRENOBLE FOOT 38 EN LIGUE 1
17ème JOURNEE LIGUE 1 2008-2009 |
||
|---|---|---|
GRENOBLE FOOT 38 |
17h00 |
AJ AUXERRE |
![]() |
0-0 |
![]() |
L'interview des supporters Auxerrois avant le Match 1/ Que pensez-vous du GF38 et de son parcourt depuis le début de la saison? 7/ Selon vous quels seront nos classements (AJA et GF38) à la fin de saison? |
|
| Question n°1 | Que pensez-vous du GF38 et de son parcourt depuis le début de la saison? |
| Synthèse GF38-Historique |
On s'en doutait un peu, le début de saison de notre peitt club sympathique a agréablement surpris mais certains auxerrois pense que nous retrouvons peu à peu notre véritable niveau. |
| oll | J'en sais rien, mais j'aime bien votre stade |
| Jelonek | Bon début du championnat puis mauvais mois de novembre c'est vraiment domage. |
| Ron 33 | C'est une équipe qui a finie en trombe son championnat de Ligue 2 et qui est arrivée en Ligue 1 sans faire de bruit et qui en a surpris plus d'un. Notamment en début de saison où dans son stade elle faisait la loi, mais cela s'est vite estompé et en ce moment elle est bien meilleure à l'extérieur. |
| jod | Un club mal connu mais qui a eu le mérite de faire un recrutement malin, et qui, avec des joueurs qui en veulent et qui n 'ont plus grand chose à prouver, peut tout à fait se maintenir ! C'est une équipe de guerriers qui ne lâchent rien, un peu comme Nice lors de sa remontée... Ils marquent un peu le pas actuellement, rien d'alarmant à mon sens ! Un petit club sympathique ! |
| titi58 | Pas grand chose à dire, Grenoble a pour moi plus un niveau L2 que L1 d'où le parcours actuel... |
| labbe | Très sincèrement je vous voyais descendre en L2 avant le début de saison, je me suis planté m'enfin le niveau de la L1 est tellement de plus en plus faible que n'mporte quelle équipe peut s'imposer ! |
| Aneurysm | Un club surprise (deja par sa montée en ligue 1) et qui comme beaucoup de clubs dans ce cas là demarre en trombe mais regagne son rang au fil des journées.. |
| auxerrois28 | Beau début de saion avec des victoires innatendues comme au Parc. Mais à chutter sur la suite |
| Fernandel | Grenoble fait une saison plus qu’honorable pour un promus peu habitué à la D1 |
| summerjam | Exceptionnel vu l' intersaison: badzarevic qui n'a aucun des joueurs qu'il demande, les investisseurs japonais complètements H.S! Honte à eux, j'ai trouvé ça lamentable! la l1 n'est pas la CFA. |
| Question n°2 | Auxerre (tout comme Grenoble) reste sur un mauvais mois de novembre, comment voyez-vous l'AJA finir décembre? |
| Synthèse GF38-Historique |
Pour résumer paraphrasons labbe "Très mal , on va jouer PSG , Saint Etienne , Marseille , Nice bref ça sent la crise tout ça ! " Mais cette crise dépendra quand même en partie du match contre le GF38 donc les Grenoblois ne doicvent rien lâcher |
| oll | Qu'on va finir l'année dans un stade moins beau que le votre |
| Jelonek | 3 matchs nuls contre vous le PSG et ASSE |
| Forzaja | l'important n'est pas de bien finir décembre, mais de bien le démarrer... |
| Ron 33 | Si l'équipe n'arrive toujours pas à marquer et que les équipes de bas de tableau reviennent Auxerre risque de revoir la zone rouge se rapprocher très vite, surtout qu'après vous Auxerre aura 2 matchs difficiles Paris-SG et Saint-Etienne. |
| jod | Après vous, on reçoit Paris (qui nous réussi rarement) et on va à Sainté (en plein renouveau)... Et puis après la trève, viendra Marseille (super facile) et on ira à Nice (gagné d'avance...) Bref, tout va bien ! |
| titi58 | Ramasser 6 points avant la trêve voire 5 serait pas mal! |
| labbe | Très mal , on va jouer PSG , Saint Etienne , Marseille , Nice bref ça sent la crise tout ça ! |
| Kevin89240 | Je vois Auxerre finir sur deux victoires et un match nul ! donc 7 points en 3 matchs, et disont dans la premiere partie de tableau |
| Aneurysm | Je nous vois continuer à faire trembler les filets adverses..(ironique) bein pas grand chose hormis des matchs bien navrants et une stagnation au classement |
| auxerrois28 | On finira cette année 2008 avec les problème que Novembre, des joueurs importannts blessés, un énormemanque d'efficacité.. |
| Fernandel | Auxerre jouera bien, ne prendra (presque) pas de buts mais perdra souvent par la faute à pas de chance. |
| summerjam | Pour moi, mal: je vois bien narry se blesser sérieusement. Chacun son tour cette année. |
| Question n°3 | Comment expliquez-vous que l'AJA soit moins en vue qu'auparavant? entraîneur? recrutements? centre de formation en baisse? autres raisons? |
| Synthèse GF38-Historique |
Pour certains c'est l'entraîneur, l'entraîneur et l'entraîneur, pour d'autres c'est un peu un tout avec la concurrence des autres clubs (plus riches?) pour les recrutements ou pour attirer les petits jeunes bien doués |
| oll | J'en sais rien. Peut-être parce qu'on a un stade moins beau que le votre |
| Jelonek | Sans commentaires |
| Ron 33 | C'est un peu tout cela à la fois un entraîneur qui est mou qui n'a pas d'ambition et qui nous fait des choix assez bizarres dans l'équipe et les joueurs. Ensuite des recrutements ratés chose qui faisait la force d'Auxerre auparavant et surtout sous l'ère Guy Roux. La succession de Guy Roux qui ne s'est pas très bien passée. Enfin le centre de formation qui fournit moins de jeunes talents qu'auparavant, surtout du au fait que le club ne peux plus lutter face aux autres clubs plus gros qu'Auxerre qui ont maintenant des centres de formations performants eux aussi (Lille, Lyon, Rennes, Sochaux). |
| jod | Je vois plusieurs raisons, mais pour résumer, je dirais en 1 l'entraineur, en 2 l'entraineur et en 3 l'entraineur ! |
| titi58 | Entraîneur ni bon ni mauvais, recrutement parfois discutable, je pense que le niveau des équipes L1 s'est relevé un peu et que beaucoup d'équipes ont un niveau équivalent. |
| labbe | Beaucoup beaucoup de raisons à tout ça , en premier les dirigeants plus du tout à la hauteur et notamment l'entraineur (certainement le plus mauvais de la L1) . Après je dirai les mercatos de ces 2 ou 3 dernières années, le manque de motivation, le centre de formation qui fournit de moins en moins de bon joueurs ... |
| Kevin89240 | Le manque de réalisme devant, et un petit manque d'agréssivité mais surtout on a pas de chance. |
| Aneurysm | Un coaching plus que moyen, la blessure de Pedretti, la faiblesse de notre attaque, le rendement ridicule de certains "cadres", et oui un manque de chance si on ne veut pas ouvrir les yeux.. |
| auxerrois28 | Tout simplement car Guy Roux n'est plus là!!! |
| Fernandel | Guy Roux et son charisme parti, le club est moins attractif à tous les niveaux (sponsors, joueurs, médias, supporters …) ce qui jouent sur ses revenus et donc ses résultats. De plus le centre de formation est de moins en moins unique, concurrentiel, de moins en moins de bons joueurs en sortent (on recrute pour l’équipe de CFA maintenant !). |
| summerjam | Entraineur: ? recrutements: dudka déçoit apparemment. 3 bis) centre de formation en baisse: ... la question fait grincer des dents... effectivement, on ne s'attend plus à auxerre à former des samuel etoo. Mais peut être que la vrai raison est que des clubs de premiership achètent des gamins avant qu'ils soient nés pour 150 00000000 € (cf Manchester et le gamin de 8 ou 9 ans qu'ils ont recruté il y a 1 ou 2 ans). |
| Question n°4 | Comment voyez-vous le match à venir entre nos deux clubs (l'avant-dernier à domicile qui reçoit le 15è à l'extérieur) sachant que nous vous avions surpris lors du dernier match amical? |
| Synthèse GF38-Historique |
Le match amical est oublié depuis la 90è minute de ce match. Par contre pour celui du dimanche 7 décembre, il semble que personne ne le voit très enthousiasmant et que la moyenne des buts inscrits à Grenoble n'augmentera pas ! |
| oll | Je ne sais qu'une chose, ce sera dans un beau stade |
| Jelonek | un match nul sans buts |
| Ron 33 | Je vois un match très serré avec 2 équipes qui ont du mal à marquer mais sont assez solides défensivement. Donc nous pouvons nous attendre à un match très équilibré où la première équipe qui marquera gagnera certainement le match. |
| jod | Vu notre autisme actuel en attaque, et le niveau du milieu en l'absence de Pedretti, vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire ! Suffira de forcer un peu la défense pour passer (rien de bien méchant), et si vous inscrivez un but, c'est gagné ! |
| titi58 | Un match amical reste un amical dans les têtes, Auxerre veut rattrapper des points perdus à domicile, je vois une nette domination de l'AJA. |
| labbe | Bon déja on peut oublier les matchs amicaux qui n'ont strictement rien à voire avec la compétition ! Ensuite je dirai qu'il va falloir que vous soyez patient car défensivement on devrait une fois de plus tenir la baraque mais offensivement vu qu'on a rien on ne marquera pas , je vois une courte victoire de grenoble ! |
| Kevin89240 | Un match trés ouvert et dominé par Auxerre durant 80 minutes, avec un score final de 2-0. |
| Aneurysm | Un match bien chaint (à part si votre equipe fait le spectacle) dans la lignée de nos derniers matchs.. |
| auxerrois28 | Un match avec de belles occasions qui ne seront pas transformé en but |
| Fernandel | On va bien défendre et peut-être pas prendre de but. |
| summerjam | indécis: du coeur à grenoble et à auxerre. De modestes équipes de foot qui peuvent se déchirer par manque de confiance d'où mon incertitude |
| Question n°5 | Quels sont vos points forts et faibles? |
| Synthèse GF38-Historique |
Points forts : la défense qui commence à se trouver Points faibles : clairement l'attaque |
| oll | On a un stade moins beau que le votre |
| Jelonek | Point faible:l'attaque surtout en l'absence de Jelen ;point fort la défense centrale qui tiens la maison pour le moment et limite la casse. |
Ron 33 |
Nos points forts la défense avec une stabilité défensive trouvée depuis l'arrivé de Narry devant la défense qui fait le lien entre la défense et le milieu. Le milieu logiquement avec Kahlenberg et Pedretti mais Pedretti absent ces derniers temps le milieu a perdu de sa fluidité. Notre point faible principalement l'attaque incapable de mettre ne serait-ce qu'un but par match. |
| jod | Points forts : on a des beaux maillots, nos mecs sont sympas, on sait bien faire le dos rond, et notre bus est hi-tech ! Points faibles : l'attaque, le milieu, l'entraineur, le mental, le réalisme.... cette liste n'étant malheureusement pas exhaustive ! |
| xeloy | Points forts depuis plusieurs matchs : Point faible depuis au moins 10 matchs : |
| titi58 | Je pense que l'équipe commence à trouver un équilibre et une assise défensive correcte. Points faibles : manque de motivation à domicile, attaquants en manque de réussite ou pieds carrés!!! cf Oliech |
| labbe | points forts : la tout de suite j'en vois pas 50, je dirais une ou deux individualités et puis une défense assez correcte points faibles : pas de buteur, un entraineur médiocre, des choix tactiques catastrophiques, le manque d'envie , de motivation, le manque de pression, une grande quantité de joueur avec des fois 3 à 4 joueurs capables de jouer au même poste mais un manque cruel de qualité , le centre de formation ... |
| Kevin89240 | Point fort ... Le milieu de terrain ! le point faible le manque de réalisme ( je ne vois rien d'autre ) |
| Aneurysm | Une defense qui tient la route, une equipe imprévisible, et pour le contraire heu trop de choses.. LA plus importante, l'incapacité à marquer.. |
| auxerrois28 | Point fort: la qualité de nos joueur quand il sont en formes points faible: nos joueur en méforme et surtout le gardien. Je prefere de loin Sorin à Riou |
| Fernandel | La. défense est pas mal. Le milieu, l’attaque et le banc laissent à désirer. |
| summerjam | Apparemment ça dépend des matchs. Des fois défense, des fois attaque. |
| Question n°6 | Pour Vous, quels sont nos points forts et faibles? |
| Synthèse GF38-Historique |
Mis à part notre stade plus beau que le leur (cela étant dit votre stade appartient à l'AJA, le notre n'appartient pas au GF38) Points forts du GF38: collectivité et combativité points faibles: perf à domicile |
| oll | Vous avez un stade plus beau que le notre |
| Jelonek | Vous avez de l'ambition,c'est votre point fort;point faible un manque de réalisme devant les buts. |
| Ron 33 | Pareil que nous à peu près votre point fort la défense qui est assez solide pour un promu, et votre point faible la difficulté à mettre des buts surtout à domicile |
| jod | Points forts : combativité, sens collectif, joueurs expérimentés Points faibles : Jeunesse de l'équipe ne L1, petit budget, passage à vide |
| titi58 | Point fort, votre stade, point faible votre niveau L2. |
| labbe | points forts : le collectif points faibles : vos mauvaises performances à domicile |
| Kevin89240 | Je sais pas, je ne suis pas trop grenoble désoler |
| Aneurysm | Je ne me suis jamais penché sur la question donc bon.. peut être votre fraicheur à ce niveau, motivation, equipe soudée, pour le reste, manque d'individualité, baisse de régime continue de journées en journées.. |
| auxerrois28 | je ne sais pas du tout. Moreira est un poin fort ainsi que votre merveilleux petit stade |
| Fernandel | Je n’ai pas assez suivi votre parcours et ne connais pas vraiment votre effectif. |
| summerjam | Points forts: beaucoup de coeur et d'envie, public (remontée en l1, ça pousse), coach qui comprend le foot. Faibles: qualité des joueurs: il ne faut pas se mentir, avec si peu de moyens, on ne déniche pas des roni ou kaka. |
| Question n°7 | Selon vous quels seront nos classements (AJA et GF38) à la fin de saison? |
| Synthèse GF38-Historique |
Je signe tout de suite pour le classement de auxerrois28. On nous voit quand même dans la deuxième moitié du classement mais pas relégable (sauf 1 voire 2) quand au classement de l'AJA, on sent l'indécision, les places varient de la 2è à la 17è mais la majorité pense qu'Auxerre sera dans la deuxième partie de tableau |
| oll | Si on parle un terme de beauté de stade, vous finirrez devant nous |
| Jelonek | AJA-> 11 place GF38->15 place |
| Ron 33 | En étant réaliste je pense qu'Auxerre terminera 11 ème et Grenoble 12 ème. |
| jod | Les 2 équipes se tiendront certainement de peu... AJA : 16e GF38 : 14e |
| titi58 | AJA : 9ème, GF38 : 18ème. |
| labbe | Je vois Grenoble finir 16ème juste devant l'aja 17ème |
| Kevin89240 | Pour Auxerre je dirais entre la 2eme & 8 éme place, pour grenoble la 13 éme place ( qui serait trés bien pour un club promu ) |
| Aneurysm | deuxième partie de tableaux pour les deux, grenoble derrière nous.. |
| auxerrois28 | AJA: 7ème GF38: 9ème |
| Fernandel | J’ai peur pour vous … entre 15 et 18ème.. Nous on peut finir 12ème et peut-être même 10ème si les joueurs ne se blessent pas et que notre « buteur » se met à marquer. (Maintenant je ne suis pas devin). |
| summerjam | Grenoble: sûrement bas, mais pas relégable (sans politesse), l'envie des joueurs et la qualité du coach en font une équipe bien plus redoutable que nantes par ex. Auxerre: bas aussi. Quand à chaque match de l1, le meilleur joueur du moment se pète les 2 jambes et les 2 bras, faut pas trop espérer.... |
| Question n°8 | Quel score pronostiquez vous pour le match? |
| Synthèse GF38-Historique |
Mis à part 3 optimistes , la majorité des auxerrois pense à un match nul 0-0 (entre deux attaques muettes) ou une défaite de l'AJA fort probable à Grenoble, encore faudrait-il que l'on retrouve le chemin des filets dans notre beau stade |
| oll | J'en sais rien, ce sera de toute façon affiché dans votre beau stade plus beau que le notre |
| Jelonek | 0-0 |
| Ron 33 | 0-0 |
| jod | Si on est en forme, on peut tenir le 0-0 ! Sinon, défaite de l'AJA 1 ou 2-0... |
| xeloy | Sinon, soit un 0 - 0, soit une victoire de ton Club |
| titi58 | GF38 : 0 AJA : 2. |
| labbe | 1-0 |
| Kevin89240 | GFC38 0-2 AJ AUXERRE |
| Aneurysm | 1-0 pour vous.. ba on ne marque pas donc au moins je ne prends pas trop de risques... |
| auxerrois28 | GF 1/3 AJA |
| Fernandel | Une défaite 1-0 pour nous malgré un bon mach et deux tirs (dont un presque cadré) pour nous.. Heureusement on se rattrapera plus tard. Mais avec un peu de chance (blessure rapide de Niculae ?) on peut gagner. |
| summerjam | 2-0 pr grenoble ou 2-0 pr auxerre. Un match vraiment indécis. question de mental. Je ne prends pas de risques. Pas envie de me blesser au pubis.... |
Interview de ?
par F+ à la mi-temps du match:
Présentateur: ?
joueur: ?.
Présentateur: ?
Joueur: ?
Présentateur: ?.
Interview de ? à la fin du Match par F+
Interviewer:?
Joueur: ?
Interviewer: ?
Joueur: ?.
Interviewer: ?.
Sources :
Evidemment en premier lieu le visionnage du match sur Foot+
Site officiel du GF38 Fiche de match
Site football-lineups.com pages Grenoble






