GRENOBLE FOOT 38 EN LIGUE 1
Cliquez pour voir les résultats d'un sondage des supporters parisiens avant match
25ème JOURNEE LIGUE 1 2008-2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE FOOT 38 |
19h00 |
PARIS SAINT-GERMAIN |
|||
![]() |
0-0 |
![]() |
|||
|
|||||
|
|||||
Effectif du GF38: |
Effectif du PSG: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur: |
Entraîneur : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Légende : en gris les Parisiens; en bleu, les Grenoblois)
Déroulement du match |
|||
| Temps | Action (droite ou gauche en direction de la cage adverse) |
||
| 17h00 | Une minute de silence est respectée par le stade en souvenir de Roger Luizet, ancien joueur du FCG 1892 et fidèle supporter grenoblois, décédé peu de temps avant mais aussi en souvenir de Claude Montpied décédé le 20 février. |
||
| 17h00 | Le Coup d'envoi est donné par les Grenoblois |
||
| 1'00 | Premier coup-franc parisien tiré par Jérôme Rothen sur le côté droit des 40m. C'est un long centre, trop long qui arrive directement dans les bras de Wimbée | ||
| 2'00 | Hoarau fait une petite main involontaire et envoie le ballon par-dessus la défense grenobloise vers Giulyqui se décale vers la droite de la surface de réparation grenobloise et injustement signalé en position de Hors jeu | ||
| 3'00 | |||
| 4'00 | Pour l'instant les parisiens maîtrîsent le ballon | ||
| 5'00 | mauvaise relance de Jérémy Clément interceptée par Pierre Boya qui frappe immédiatement aux 20m mais le ballon s'envole au-dessus des buts parisiens | ||
| 6'30 | long centre de Romao pour Moreira mais beaucoup trop long et Landreau s'en empare sans problème | ||
| 7'18 | Batlles et Armand sont à la lutte pour le ballon et Armand tombe | ||
| 9'05 | Attaque grenobloise avec un centre de Feghouli repoussé des mains par Landreau devant un grenoblois mais il relâche le ballon vers l'extérieur de la surface et dégage ensuite du pied | ||
| 9'30 | centre de Ceara de la droite repoussé par César | ||
| 11'35 | A nouveau un centre de Ceara à terre mais directement en sortie de but avant la cage grenobloise | ||
| 13'00 | Faute de Rothen. Le coup-franc est rapidement tiré, un grenoblois centre de la droite mais un parisien dévie le ballon avant le grenoblois | ||
| 13'30 | Sessegnon décale Giuly sur la droite qui centre sur la tête de Hoarau mais le parisien envoie le ballon complètement à droite des buts de Wimbée | ||
| 14'30 | Nouveau centre de Giuly cette fois de la gauche sur la tête de Hoarau mais encore le ballon sort complètement à droite en sortie de buts. | ||
| 15'50 | Faute de Feghouli sur Armand, il revient s'excuser | ||
| 16'30 | Frappe lointaine de Sessegnon complètement à droite | ||
| 17'10 | Nouveau centre de Ceara sur Hoarau dans la surface qui remet en arrière à Giuly qui frappe mollement sur la gauche des buts grenoblois | ||
| 18'00 | centre parisien de la gauche sorti en touche par Paillot | ||
| 18'20 | sur la touche, Armand centre derrière les buts grenoblois | ||
| 19'30 | Nouveau centre de Ceara repoussé par César. Faute ensuite de Grandin. Les parisiens monopolisent le ballon. Le coup-franc est tiré par Jérôme Rothen mais détourné par le mur grenoblois et ballon bien pris par Wimbée | ||
| 20'45 | Enorme occasion parisienne. Sessegnon décale Giuly sur la droite de la surface de buts grenobloise. Giuly centre des 6m à gauche et Hoarau manque de très peu en se jetant d'envoyer le ballon au fond des filets. | ||
| 22'00 | Faute de Batlles sur Makelele qui a eu mal à sa cheville gauche. Makelele est obligé de sortir se faire soigner à la 23'00. | ||
| 23'48 | Retour de Makelele | ||
| 24'40 | Faute sur Boya. Le coup-franc est tiré par Laurent Batlles face aux buts. Le ballon est repoussé des deux poings par Landreau. Les grenoblois récupèrent le ballon et César frappe puissamment de peu à droite des buts de Landreau. | ||
| 26'50 | Faute de Feghouli sur Armand, il est averti verbalement par M. Lannoy | ||
| 28'10 | Touche de Robin à gauche sur Moreira qui lui remet le ballon. Robin centre immédiatement dans la surface parisienne et Boya remet en arrière de la tête pour Feghouli qui frappe puissement. C'est bien cadré et il faut un excellent Landreau qui repousser des poings le tir puissant. | ||
| 28'30 | Nouvelle frappe grenobloise cette fois de Romao qui passe à droite des buts de Landreau | ||
| 30'00 | Armand se blesse seul en en dégageant le ballon devant Feghouli | ||
| 33'50 | Frappe de Sessegnon en force de la droite dans la surface de réparation directement sur Wimbée qui repousse | ||
| 34'20 | Faute de Makelele sur Moreira | ||
| 35'30 | Centre | ||
| 35'50 | Hoarau est signalé hors-jeu alors qu'il ne l'était pas | ||
| 38' | Frappe de Moreira sur la gauche de la surface, le ballon s'envole au-dessus des buts. Pendant ce temps Boya se fait soigner car Camara a frappé son pied avec le sien. | ||
| 41' | Corner grenoblois qui aboutit à une tête de Paillot sans danger | ||
| 42'50 | Faute de Boya sur Sakho qui protégeait bien le ballon | ||
| 43'57 | centre -tir de Sessegnon sur la droite trop haute alors qu'il avait une meilleure option avec Ceara sur sa droite. | ||
| 45'00 +0'20 |
Centre de Rothen sur la gauche repoussé par Paillot en touche. Sur la touche contre-attaque grenobloise repoussée dificielement par les parisiens | ||
| 45' +0'30 |
Sur la contre-attaque précédente, Sessegnon est à terre, les images montrent Que Sessegnon en se relevant retourne vers Vitakic qui s'apprête à dégager le ballon. En dégageant le ballon, Vitakic lève son bras gauche et semble-t-il sans faire exprès met son bras dans le visage de Sessegnon qui arrive derrière lui. Les images montrent que Sessegnon semble lui donner un coup de coude et c'est alors que Milivoje Vitakic lui met un coup de poing, geste inadmissible. L'analyse des images montrent donc un geste inadmissible de Vitakic mais probablement lié au fait qu'il a reçu aussi un coup. | ||
| 45'00 +2'20 |
Tir parisien peu dangereux sur la droite des buts |
||
MT |
ANALYSE 1ère MI-TEMPS (données Foot+) |
||
MT |
GF38 |
Club |
PSG |
MT |
1 |
Occasions |
3 |
MT |
6 |
Tirs |
5 |
MT |
1 |
Cadrés |
1 |
MT |
48% |
possession |
52% |
MT |
8 |
fautes commises |
5 |
MT |
|||
2ème Mi-temps |
|||
| 45' |
Coup d'envoi donné par les parisiens |
||
| 45' | Faute de Vitakic sur Sessegnon |
||
| 46'00 | Le coup-franc est tiré par Rothen directement dans les bras de Wimbée |
||
| 46'30 | Sessegnon fait tomber Robin en le tirant par l'épaule | ||
| 48'30 | Wimbée dévisse complètement un dégagement en touche |
||
| 49'10 | Coup-franc parisien de 27m à l'angle gauche de lasurface grenobloise. Le tir à ras-de-terre est repoussé par les grenoblois | ||
49'20 |
centre parisien repoussé des poings par Wimbée | ||
| 49'50 | Sur une centre pour Moreira Ceara fait une main non siflée |
||
| 50'59 | centre-tir de Moreira dans les bras de Landreau |
||
| 53'00 | corner parisien tiré par Rothen sur la gauche cel a aboutit à autre corner sur la droite cette fois. Rothen le tire rentrant cette fois et dégagé en corner par Robin. Le 3è corner, de la droite, est dégagé encore une fois. |
||
| 53'30 | déviation de Hoarau de la tête sur sa droite pour Giuly qui croise trop son tir | ||
| 57'00 | attaque parisienne repoussée suivie d'une autre attaque où Giuly tente de frapper en pivot mais il est bien pris par les défenseur | ||
| 58'00 | Coup-franc tiré par Batlles sur la droite mais dégagé du point de pénalty par Ceara | ||
| 59'20 | Long ballon deRobin pour Moreira mais il est jugé hors-jeu | ||
| 59'50 | Sessegnon récupère un ballon sur la droite, il repique sur sa gauche et passe le ballon à gauche pour Giuly qui tente le centre mais contré le ballon part en corner | ||
| 60'00 | corner de la gauche tiré par Rothen mais dégagé porprement par les grenoblois | ||
| 63'00 | Centre de la gauche pour les parisiens mais repoussé en touche par les grenoblois | ||
| 64'00 | FAute de César sur Sessegnon. Le coup-franc face aux buts légèrement à droit, de 25m, est tiré par Ceara complètement au-dessus des buts de Wimbée | ||
65'20=> |
Sofiane Feghouli est remplacé par Laurent Courtois | ||
| 67'00 | attaque grenobloise avec Grandin qui tente de centrer mais le ballon est contré et part en corner. Grandin exhorte le public de soutenir son équipe. Batlles tire assez mal le corner et c'est facilement repoussé par les parisiens | ||
73'00 |
Faute de de Bostjan césar sur Sessegnon. César prend un carton jaune. Le coup-franc tiré par Ceara oblige Wimbée à dégager le ballon des poings | ||
| 75'10 | attaque dangereuse des parisiens avec Ludovic Giuly qui s'infiltre au milieu des défenseurs grenoblois avant d'âtre repoussé | ||
| 76' | Boya remet le ballon à Courtois qui dribble et s'enfonce dans la surface parisienne et centre. Grandin plonge et manque de très peu le ballon de la tête. Un grenoblois empêche le ballon de sortir et centre vers le point de penalty. Les parisiens ne se comprennent pas et Grandin revient leur prendre le ballon. Mais l'arbitre siffle une faute de Grandin qui semble inexistante | ||
| 76'50 | Entrée d'Albert Baning à la place de Romao | ||
| 79'30 | Frappe de Moreira | ||
| 83'30 | Courtois attaque à gauche et centre vers le centre des 6m et Sakho reprend mal le ballon puis le repousse de la main. L'arbitre refuse de siffler un pénalty ! | ||
| 85'00 | Faute sur Boya complètement à droite vers le point de corner. Le coup-franc est facilement repoussé | ||
| 86'00 | attaque parisienne par Luyindula sur la gauche dans la surface grenobloise mais l'attaquant grenoblois commet une faute. | ||
| 87'20 | Centre de la droite sur Boya qui plonge et frappe le ballon de la tête bien pris par Landreau | ||
FIN DU MATCH |
|||
ANALYSE FIN DE MATCH (données Foot+) |
|||
GF38 |
Club |
PSG |
|
Occasions |
|||
Tirs |
|||
Cadrés |
|||
possession |
|||
fautes commises |
|||
Interview de Ludovic Giuly
par ? F+ avant le match:
Interviewer: ?
joueur:
Présentateur:
joueur:
Présentateur: Merci.
Interview de ?
par ? F+ avant le match:
Interviewer: ?
joueur:
Présentateur:
joueur:
Présentateur: Merci.
Interview de ?
par ? F+ à la mi-temps du match:
Présentateur: ?
Joueur :
Présentateur: Vous avez vous aussi voulu vous rassurer
Joueur :
Présentateur: Merci.
Interview de ?
par ? F+ à la mi-temps du match:
Présentateur: ?
Joueur : .
Présentateur:
Joueur : ?
Présentateur: Merci.
Interview de ? à la fin du Match par F+
Interviewer:?
?: ?
Interviewer: Mais malgré tout
DAvid Jemmali : ?.
Interviewer: ?.
Interview de ? à la fin du Match par ? (F+ )
Interviewer: ?
Joueur:
Interviewer: Merci
Sources :
Evidemment en premier lieu le visionnage du match sur Foot+
Site officiel du GF38 Fiche de match
Site football-lineups.com pages Grenoble







